| 合肥金锡机械 | ||
| 施工方案:BD-025+BW-515 | 面积:25000㎡ | |
| 安徽侬侬妇幼用品有限公司 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-660 | 面积:10000㎡ | |
| 瀚海星座 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-600+BW-520 | 面积:10000㎡ | |
| 合肥日上电器公司 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-660 | 面积:5000㎡ | |
| 青阳润城锦绣世家 | ||
| 施工方案:BD-020+BS-710 | 面积:10000㎡ | |
| 上城国际榆景苑 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-660 BD-020+BS-710 | 面积:27000㎡ | |
| 幸福家园二期 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-610 | 面积:12000㎡ | |
| 合肥市干休二所 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面积:15000㎡ | |
| 广德水岸阳光城 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-600+BW-520 BD-020+BS-710 | 面积:27000㎡ | |
| 颐和花园慧苑、舫苑 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-600+BW-520 BD-020+BS-710 | 面积:80000㎡ | |
| 合肥敬业电子 | ||
| 施工方案:BD-025+BS-710 | 面积:10000㎡ | |
| 六安亮化二期 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-630 | 面积:50000㎡ |




