| 合肥京商•商贸城D、K地块 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710+BS-720 | 面积:500000㎡ | |
| 青年新苑复建点B区、C区 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710+BS-720 | 面积:90000㎡ | |
| 合肥家天下北郡一期 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710+BS-720 | 面积:120000㎡ | |
| 安徽文一•皇马花园 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710+BC-910 | 面积:250000㎡ | |
| 合肥力高共和城西五期 | ||
| 施工方案:BW-660+BW-515+BC-910 | 面积:150000㎡ | |
| 合肥国能首府九号 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710+BW-660 | 面积:90000㎡ | |
| 肥西科创和谐园三期 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710+BC-910 | 面积:40000㎡ | |
| 南昌澜湖国际 | ||
| 施工方案:BW-630+BS-710+BC-910 | 面积:200000㎡ | |
| 蚌埠怀远禹城花园 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710+BS-720 | 面积:480000㎡ | |
| 泗县凤凰国际城 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710+BW-660 | 面积:160000㎡ | |
| 泗县汴河国际一期南地块 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面积:100000㎡ | |
| 六安和谐名城二期 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710+BS-720 | 面积:70000㎡ |




