| 重庆永辉商业 | ||
| 施工方案:BW-600、660+BD-025 | 面积:180000㎡ | |
| 南昌力高君御世家 | ||
| 施工方案:BW-660 BD-025+BC-910 BS-710 | 面积:150000㎡ | |
| 南昌力高澜湖花园 | ||
| 施工方案:BD-025+BW-600+660+BC-910 | 面积:100000㎡ | |
| 上海长滩住宅区 | ||
| 施工方案:BD-025+BC-910 | 面积:20000㎡ | |
| 泗阳福鑫金鼎城 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面积:80000㎡ | |
| 商丘夏邑华邑城 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 BD-025+BC-910 | 面积:200000㎡ | |
| 合肥小庙拆迁复建点 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面积:160000㎡ | |
| 京商商贸城K、G地块 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面积:200000㎡ | |
| 合肥兴华苑D区 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面积:70000㎡ | |
| 六安和谐名城三期 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面积:90000㎡ | |
| 六安远大雍景台9~13#楼 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 BD-025+BC-910 | 面积:100000㎡ | |
| 六安远大东都1号三期 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 BD-025+BC-910 | 面积:90000㎡ |




