| 泗阳福鑫金鼎城二期 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面积:60000㎡ | |
| 力高世宏·城市广场一期 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面积:90000㎡ | |
| 合肥华盛南苑 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720+BD-025+BW-660 | 面积:30000㎡ | |
| 蒙城徽创·江南郡 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720+BD-025+BW-660 | 面积:160000㎡ | |
| 临泉晶宫天悦 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720+BD-025+BC-910 | 面积:100000㎡ | |
| 临泉华安城38#、39#地块 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720+BD-025+BW-660 | 面积:150000㎡ | |
| 灵璧高级职业技术学校 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720+BN-111 | 面积:120000㎡ | |
| 来安水安盛世新安 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面积:80000㎡ | |
| 涡阳李马安置房 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面积:120000㎡ | |
| 宿州循环经济示范园二期 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面积:70000㎡ | |
| 望江都秀名城 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720+BD-025+BC-910 | 面积:50000㎡ | |
| 六安万兴·壹号院 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面积:200000㎡ |




